Wysoka wydajność: wysoka rozdzielczość drukowania P-6040DN, duża szybkość drukowania 60 stron A4 na minutę, 9-calowy panel dotykowy do prostej obsługi, port USB, dysk twardy 320 GB, opcjonalny finiszer 4000 arkuszy, maksymalna pojemność papieru 7150 arkuszy i pojemność przetwarzanie papieru w rozmiarach do formatu SRA3 oznacza, że jest on w stanie sprostać nawet bardzo złożonym zadaniom.
Triumph Adler P-6040DN
Specyfikacja
| Ogólne | |
| Typ | Biurkowa |
| Funkcje | Druk |
| Technologia wydruku | Laser cz-b |
| Format oryginału | A6R-SRA3 |
| Prędkość | max 60 A4-stron/min., max 30 A3-stron/min. |
| Czas 1-wszej kopii/wydruku | 6.4 sekund* |
| Czas nagrzewania | 17 sekund* |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Zasobnik na papier | 2 x 500 arkuszy kaseta uniwersalnas (SRA3-A6R), 150 arkuszy podajnik ręczny (SRA3-A6R) |
| Gramatura | 1 x 250 arkuszy kaseta uniwersalna (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4) |
| Taca odbioru | kaseta uniwersalna 60-163 g/m², podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
| Proscesor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz |
| Pamięć | 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD |
| Interfejsy | USB 2.0, USB host, 10/100/1000BaseTX, NFC |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI |
| Systemy operacyjne | Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.9 |
| Emulacje | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle |
| Funkcje | druk kodów kreskowych, duplex printing, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk bezpośredni z USB |
| Wymiary/Waga | |
| Wymiary/Waga | 790 x 602 x 665 mm (H x W x D) |
| Waga | ca. 77.2 kg |
| Środowisko | |
| Zasilanie | 220/240 V, 50 Hz |
| Zużycie energii | około 820 W w trybie pracy, około 40 W in stand-by-mode, około 1.0 W w trybie uśpienia, TEC value: 0.90 kWh/tydzień |
| Poziom hałasu | około 966 W max, około 620 W w trybie pracy, około 8 W w trybie czuwania, około 0.8 W w trybie uśpienia, TEC value: 1.36 KWh/tydzień |
| Bezpieczeństwo | około 55.8 dB(A) w trybie pracy, w trybie gotowości: niezmierzony (ISO 7779/9296) |





