Wielka wydajność na małej przestrzeni. Mniejsze systemy drukowania stają się coraz bardziej popularne. Jednocześnie naturalnie muszą być w stanie robić coraz więcej. Właśnie z powodu tych potrzeb opracowaliśmy czarno-białą drukarkę A4 P-4020DW. Ta drukarka jest szczególnie szybka i wydajna, ale dzięki swoim kompaktowym wymiarom nadal nadaje się do najmniejszych biur. Ponadto zapewnia urzekającą jakość wydruku dokumentów. Ponadto coraz ważniejsze staje się utrzymanie lepszej kontroli kosztów drukowania dzięki nowym drukarkom. Tutaj także nam się udało dzięki naszej funkcji kodów zarządzania, która zarządza całą liczbą wydruków.
Triumph Adler P-4020DW
Description
Wielka wydajność na małej przestrzeni. Mniejsze systemy drukowania stają się coraz bardziej popularne. Jednocześnie naturalnie muszą być w stanie robić coraz więcej. Właśnie z powodu tych potrzeb opracowaliśmy czarno-białą drukarkę A4 P-4020DW. Ta drukarka jest szczególnie szybka i wydajna, ale dzięki swoim kompaktowym wymiarom nadal nadaje się do najmniejszych biur. Ponadto zapewnia urzekającą jakość wydruku dokumentów. Ponadto coraz ważniejsze staje się utrzymanie lepszej kontroli kosztów drukowania dzięki nowym drukarkom. Tutaj także nam się udało dzięki naszej funkcji kodów zarządzania, która zarządza całą liczbą wydruków.
Specyfikacja
Ogólne | |
Typ | Biurkowa |
Funkcje | Druk |
Technologia wydruku | Laser cz-b |
Format oryginału | max A4 |
Prędkość | max 40 A4 stron/min, duplex: max 20 A4 stron/min |
Czas 1-wszej kopii/wydruku | 6.4 sekund* |
Czas nagrzewania | 15 sekund* |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
Odcienie szarości | 256.0 |
Zasobnik na papier | 1 x 250 arkuszy kaseta uniwersalna (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4) |
Gramatura | kaseta uniwersalna 60-163 g/m², podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
Taca odbioru | 250 arkuszy A4 |
Pamięć | 256 MB RAM, max 256 MB RAM |
Proscesor | Cortex-A9 / 800 MHz |
Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot, Wi-Fi |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
Systemy operacyjne | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Linux, Mac ex OS 10.6 |
Emulacje | druk kodów kreskowych, duplex printing, szyfrowany druk bezpośredni PDF, direct printing from USB stick |
Funkcje | szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie z e-mail, tryb cichy (tryb połowy prędkości), druk kodów kreskowych, Drukowanie mobline (Android/iOS), Drukowanie z chmury Google, Wi-Fi Direct® |
Wymiary/Waga | |
Wymiary | 272 x 375 x 393 mm (H x W x D) |
Waga | około 14 kg |
Środowisko | |
Zasilanie | 220/240 V, 50/60 Hz |
Zużycie energii | około 966 W max, około 620 W w trybie pracy, około 8 W w trybie czuwania, około 0.8 W w trybie uśpienia, TEC value: 1.36 KWh/tydzień |
Poziom hałasu | około 55.8 dB(A) w trybie pracy, w trybie gotowości: niezmierzony (ISO 7779/9296) |
Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
* W zależności od statusu operacyjnego urządzenia. |