P-C3563i MFP
- Maksymalny format papieru: A4
- Rodzaj wydruku: kolorowy
- Prędkość: 35 str./min.
- Funkcje: Drukarka, Kopiarka, Skaner
2,472.50zł Pierwotna cena wynosiła: 2,472.50zł.2,288.50złAktualna cena wynosi: 2,288.50zł. netto, 2,814.86zł brutto
Podana cena dotyczy urządzenia w postaci bazowej, w przypadku chęci rozbudowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt.
Nieograniczona produktywność w drukowaniu, skanowaniu i kopiowaniu — urządzenie wielofunkcyjne P-C3563i MFP, z prędkością druku 35 stron A4 na minutę i skanowania do 100 obrazów na minutę, oferuje optymalne parametry, które ułatwiają codzienną pracę biurową. Wyposażone w podwójny skaner, umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów w jednym przebiegu, co oszczędza czas i chroni oryginały.
System został również ulepszony pod kątem obsługi nośników – bez problemu radzi sobie z papierem o gramaturze do 220 g/m² oraz z nośnikami o nietypowych formatach, takimi jak paragony czy recepty. Kwestia bezpieczeństwa ma tutaj najwyższy priorytet – urządzenie oferuje dodatkowe funkcje, takie jak wielokrotne nadpisywanie danych na dysku twardym oraz automatyczne sprawdzanie integralności oprogramowania układowego.
Podstawowa konfiguracja zawiera:
| kopiowanie • drukowanie • skanowanie w kolorze |
| bęben + deweloper na 200 000 stron |
| startowy zestaw do kopiowania, czarny, na ok. 3 500 stron A4, |
| cyjan • magenta • żółty na ok. 2 500 stron A4 każdy |
| USB 2.0 • 10/100/1000BaseTX • port USB hosta (2x) • 1 gniazdo opcjonalne |
| kaseta na 250 arkuszy A4 – A6R |
| podajnik uniwersalny na 100 arkuszy A4 – A6R |
| pamięć 1,5 GB |
| zestaw bezpieczeństwa danych [tylko gdy zainstalowano HD-17/HD-18/HD-19] |
| podajnik dokumentów na 100 arkuszy [skan dwustronny jednoprzebiegowy] |
| Duplex |
Specyfikacja
| Ogólne | |
| Rodzaj | Wielofunkcyjne kolor A4 |
| Funkcje | Kopiuj, drukuj, skanuj |
| Technologia druku | Kolor lasera i mono |
| Oryginalny format | max A4 ze szklanej płyty |
| Oryginalny podajnik | 100 arkuszy A4 (standardowy podwójny podajnik skanowania), A6R-A4, 50-120 g / m² (jednostronny / dwustronny) |
| Szybkość kopiowania / drukowania | maks. 35 stron A4 / min w kolorze i czarno-białe, dupleks: maks. 17 stron A4 w kolorze i czarno-białe |
| Kopiowanie pierwszej strony | Kolor: 8,5 sekundy *, mono: 7 sekund * |
| Wydruk pierwszej strony | Kolor: 7,5 sekundy *, mono: 6 sekund * |
| Czas na rozgrzewkę | 25 sekund * |
| Rozdzielczość kopiowania | maks. 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 |
| Podawanie papieru | 1 x uniwersalna kaseta na 250 arkuszy (A6R-A4), 100-arkuszowy podajnik ręczny (A6R-A4, min. 70 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm) |
| gramatura papieru | Kaseta uniwersalna 60-163 g / m², wielokrotny bypass 60-220 g / m², dupleks 60-163 g / m² |
| Wyjście papieru | 250 arkuszy A4 |
| Pamięć systemowa | 1024 MB RAM, (maksymalnie 3072 MB RAM), SSD 32/128 GB ** |
| Ciągłe kopiowanie | 1-999 |
| Powiększenie | 25% -400% co 1% |
| Funkcje | Kolorowy ekran dotykowy (7 cali), dupleks, rezerwacja zadań, programy, kopiowanie dokumentów tożsamości, skanowanie ciągłe, N-stron, tryb cichy (tryb połowy prędkości), 100 kodów zarządzania, pomijanie pustych stron w trybie kopiowania / skanowania, obsługa HyPAS, itp. |
| Wymiary / waga | |
| Wymiary | 619,5 x 480 x 577 mm (wys. X szer. X gł.) |
| Waga | około. 36,4 kg |
| Środowisko | |
| Napięcie sieciowe | 220/240 V, 50 Hz |
| Pobór energii | około. Maks. 1346 W, ok. 521 W podczas pracy, ok. 84 W w trybie czuwania, ok. 0,6 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 1,6 KWh / tydzień |
| Poziom hałasu | około. 50,4 dB (A) podczas pracy (kolor), ok. 29,6 dB (A) w trybie czuwania |
| Bezpieczeństwo | GS / TÜV, CE |
| System drukowania | |
| Rodzaj | Zintegrowany z systemem |
| Formaty drukowania | A6R – A4 |
| Rozdzielczość drukowania | max 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość) |
| Procesor | Dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1,2 GHz |
| Interfejsy | 10/100 / 1000BaseTX, host USB (2), USB 2.0, SD, Wi-Fi ** |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP, NetBEUI |
| System operacyjny | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, OS 10.5, Novell NetWare **, Linux |
| Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
| Funkcje | Optymalizator kolorów, bezpośrednie drukowanie USB, bezpośrednie drukowanie PDF / XPS, drukowanie wiadomości e-mail, drukowanie prywatne, drukowanie kodów kreskowych, tryb cichy (tryb połowy prędkości), drukowanie mobilne (Android / iOS), Apple AirPrint **, Google Cloud Print, Wi-Fi ** |
| System skanowania | |
| Typ skanu | Kolor CCD i mono |
| Format skanowania | max A4 |
| Szybkość skanowania | mono: maks. 60/62 obrazów A4 / min (jednostronny / dwustronny) przy 300 dpi, kolor: maks. 40/46 obrazów A4 / min (jednostronny / dwustronny) przy 300 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryb skanowania | Zdjęcie, tekst, zdjęcie / tekst zoptymalizowane pod kątem OCR |
| Format pliku | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-2, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office / PDF z możliwością wyszukiwania ** |
| Interfejsy | 10/100 / 1000BaseTX, host USB |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP |
| System operacyjny | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
| Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN, skanowanie WIA, uwierzytelnianie SMTP, LDAP |
| * W zależności od statusu operacyjnego. | |
| **opcjonalny | |
Opcje
| PF-5150 | kaseta na 550 arkuszy |
| UG-33 | ThinPrint Kit |
| UG-35 | moduł zaufanej platformy [TPM] |
| Card Authentication Kit (B) | zestaw uwierzytelniania kart (B) |
| Card Reader Holder 12 | uchwyt czytnika kart 12 |
| IB-53 | karta Gigabit Ethernet |
| IB-51 | bezprzewodowa karta sieciowa |
| IB-37 | karta interfejsu Wi-Fi [WiFi 5/2.4 GHz] |
| IB-38 | karta interfejsu Wi-Fi [WiFi 2.4 GHz] |
| Scan Extension Kit (A) | zestaw rozszerzenia skanowania (A) |
| MDDR3-1GB | pamięć 1 GB |
| MDDR3-2GB | pamięć 2 GB (karta A) |
| HD-17 | dysk SSD [min. 64 GB] |
| HD-18 | dysk SSD [min. 256 GB] |
| HD-19 | dysk SSD [min. 512 GB] |
| PCL Barcode SD 3 Card • Type D | karta PCL Barcode SD 3 • typ D |
| Multicode SD 3 Card • Type D | karta Multicode SD 3 • typ D |
| SmartFax powered by HyPAS | SmartFax powered by HyPAS |
| Cabinet No. 82 [high] | szafka nr 82 [wysoka] |
| Cabinet No. 83 [low] | szafka nr 83 [niska] |
Inne produkty z kategorii

7009ci MFP
0.00zł netto0.00zł brutto
P-4539i MFP
4,255.00zł netto5,233.65zł brutto
5009ci MFP
0.00zł netto0.00zł brutto
P-4534DN
1,380.00zł netto1,697.40zł brutto
2509ci MFP
10,292.50zł netto12,659.78zł brutto
