Ten kompaktowy system wielofunkcyjny A3 kopiuje, drukuje przez GDI i skanuje w kolorze. Oferuje różne funkcje dla małych zespołów w środowisku biurowym.
Utax 1855 MFP
Opis
Ten kompaktowy system wielofunkcyjny A3 kopiuje, drukuje przez GDI i skanuje w kolorze. Oferuje różne funkcje dla małych zespołów w środowisku biurowym.
Specyfikacja
Ogólne | |
Typ | Wielofunkcyjny mono A3 |
Funkcjonować | Kopiowanie, drukownie, skanowanie |
Technologia druku | Laser czarno-biały |
Oryginalny format | max A3 z płyty szklanej |
Szybkość kopiowania / drukowania | Maks. 18 stron A4 / min i maks. 8 stron A3 / min |
Pierwsza strona / czas nagrzewania | 5,7 sekundy / 17,2 sekundy |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 |
Podawanie papieru | Uniwersalna kaseta na 300 arkuszy (A5R-A3), |
podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6R-A3) | |
Gramatury papieru | Kaseta uniwersalna 64-105 g / m 2 , wieloboczna 45-160 g / m 2 , dupleks 64-105 g / m 2 |
Wyjście papieru | 250 arkuszy A4 |
Pamięć systemowa | 256 MB pamięci RAM |
Ciągłe kopiowanie | 1-999 kopii |
Powiększenie | 25% -400% co 1% |
Funkcje | LCD z 2 liniami, 10 kodami zarządzania, 10 skrzynkami drukującymi, skanowaniem kolorowym itp. |
Wymiary / waga | 485 mm x 565 mm x 527 mm (wys. X szer. X gł., Z pokrywą płyty), ok. 26 kg |
Środowisko | |
Napięcie sieciowe | 220/240 V, 50/60 Hz |
Pobór energii | około. Maks. 1864 W, ok. Praca 385 W, ok. 75 W w trybie czuwania, ok. 1,54 W w trybie uśpienia |
Bezpieczeństwo | GS / TÜV, CE |
System drukowania | |
Rodzaj | Zintegrowany z systemem |
Format wydruku | A6R-A3 |
Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |
Procesor | Odpowiednik podstawowego rdzenia ARM v5, 500 MHz |
Interfejsy | USB 2.0 |
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 |
Emulacje | GDI |
System skanowania | |
Typ skanu | Kolor skanera i czarno-biały |
Format skanowania | max A3 |
Szybkość skanowania | maks. 14 oryginałów A4 / min w kolorze, maks. 22 oryginałów A4 / min w czerni i bieli |
Rozdzielczość skanowania | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi (tylko czarno-białe), 600 dpi (tylko czarno-białe) |
Tryb skanowania | Zdjęcie, tekst, zdjęcie / tekst |
Typy plików | TIFF, PDF, JPG |
Interfejs | USB 2.0 |
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 |
Funkcje | TWAIN-Scan (przez USB), narzędzie do szybkiego skanowania |